住所 | 福岡県北九州市小倉南区葛原5丁目3 | 交通 | |
---|---|---|---|
区画数 | 31区画 | 最適用途 | 住宅用地 |
私道負担面積 | 土地権利 | 所有権 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住宅地域 |
地勢 | 平坦 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 接道状況 | |
地目 | 宅地 | セットバック | |
条件等 | 建築条件なし | 現況 | 更地 |
引渡し(時期 / 方法) | 2024年3月末日予定/現況渡 | 取引態様 | 売主 |
備考 | ※図面と価格が一部変更になりました。(令和5年5月1日変更済み) 該当区画は2号地・3号地・4号地です。 区画略図は変更済みですが、該当地をご検討の際は弊社へお問合せ下さい。 ※専任の仲介加入の為、他仲介業者不可となります。 ・環境衛生費 150,000円 別途請求 ・町内会費 約500円/月 別途請求 ・上下水道引き込み有り ※契約時の手付金は50万円以下は不可です。 ※契約時と確定測量時の㎡は若干増減がある場合がございますが、増減によって価格の変更はございません。 ※3号地~10号地は緑地を含みます。(緑地部は建築不可) ※9号地と10号地前の接道は2区画共有道路になります。 |
契約済 | 区画 | ㎡ | 坪数 | 価格(単位:千円) | その他備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 173.34 | 52.43 | 13,110 | ||
2 | 171.47 | 51.86 | 11,930 | ||
3 | 235.00 | 71.08 | 13,150 | 緑地含む | |
契約済 | 4 | 緑地含む | |||
5 | 195.63 | 59.17 | 10,950 | 緑地含む | |
6 | 200.32 | 60.59 | 11,210 | 緑地含む | |
7 | 203.44 | 61.54 | 11,080 | 緑地含む | |
8 | 185.07 | 55.98 | 10,640 | 緑地含む | |
9 | 188.20 | 56.93 | 10,820 | 緑地含む | |
契約済 | 10 | 緑地含む | |||
11 | 180.81 | 54.69 | 13,670 | ||
12 | 180.02 | 54.45 | 13,610 | ||
13 | 181.03 | 54.76 | 13,690 | ||
14 | 179.01 | 54.15 | 13,270 | ||
15 | 212.71 | 64.34 | 12,870 | ||
16 | 227.72 | 68.88 | 13,780 | ||
17 | 226.05 | 68.38 | 15,730 | ||
18 | 196.42 | 59.41 | 13,660 | ||
19 | 216.01 | 65.34 | 14,700 | ||
20 | 167.52 | 50.67 | 12,670 | ||
契約済 | 21 | ||||
22 | 167.97 | 50.81 | 12,190 | ||
契約済 | 23 | ||||
24 | 173.49 | 52.48 | 13,120 | ||
25 | 175.08 | 52.96 | 13,240 | ||
26 | 175.08 | 52.96 | 13,240 | ||
契約済 | 27 | ||||
28 | 173.86 | 52.59 | 13,150 | ||
29 | 174.59 | 52.81 | 13,200 | ||
30 | 174.59 | 52.81 | 13,200 | ||
31 | 174.19 | 52.69 | 13,170 |
※計画当初の数値であり完了検査後、若干変動する場合があります。
土地・建物の売却をご検討の方は、ぜひ当社へご相談ください。
立花興産では、これまでに様々なお悩みやご相談に対応してきました。
北九州は小倉南区からお客様の大切な不動産、土地の売買を納得できる形でお手伝いさせていただきます。
売却に迷っていらっしゃる方も、まずはお気軽にお問い合わせください。