最低価格1,064万
最低価格1,064万
住所 | 福岡県北九州市小倉南区葛原東5丁目3 | 交通 | |
---|---|---|---|
区画数 | 31区画 | 最適用途 | 住宅用地 |
最低価格 | 1,064万 | ||
私道負担面積 | 土地権利 | 所有権 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住宅地域 |
地勢 | 平坦 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 接道状況 | |
地目 | 宅地 | セットバック | |
条件等 | 建築条件なし | 現況 | 更地 |
引渡し(時期 / 方法) | 2024年10月末日予定/現況渡 | 取引態様 | 売主 |
備考 | ※専任の仲介加入の為、他仲介業者不可となります。 ・環境衛生費 150,000円 別途請求 ・町内会費 約500円/月 別途請求 ・上下水道引き込み有り ※契約時の手付金は50万円以下は不可です。 ※契約時と確定測量時の㎡は若干増減がある場合がございますが、増減によって価格の変更はございません。 ※9号地と10号地前の接道は2区画共有道路になります。 |
契約済 | 区画 | ㎡ | 坪数 | 価格(単位:千円) | その他備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 172.59 | 52.20 | 13,110 | ||
2 | 171.34 | 51.83 | 11,930 | ||
契約済 | 3 | ||||
契約済 | 4 | ||||
契約済 | 5 | ||||
契約済 | 6 | ||||
7 | 203.62 | 61.59 | 11,080 | ||
8 | 184.63 | 55.85 | 10,640 | ||
9 | 188.17 | 56.92 | 10,820 | ||
契約済 | 10 | ||||
11 | 180.73 | 54.67 | 13,670 | ||
12 | 180.00 | 54.45 | 13,610 | ||
13 | 180.74 | 54.67 | 13,690 | ||
契約済 | 14 | ||||
契約済 | 15 | ||||
契約済 | 16 | ||||
契約済 | 17 | ||||
契約済 | 18 | ||||
契約済 | 19 | ||||
契約済 | 20 | ||||
契約済 | 21 | ||||
22 | 167.60 | 50.69 | 12,190 | ||
契約済 | 23 | ||||
契約済 | 24 | ||||
25 | 175.09 | 52.96 | 13,240 | ||
契約済 | 26 | ||||
契約済 | 27 | ||||
28 | 173.51 | 52.48 | 13,150 | ||
29 | 174.55 | 52.80 | 13,200 | ||
30 | 174.50 | 52.78 | 13,200 | ||
契約済 | 31 |
※計画当初の数値であり完了検査後、若干変動する場合があります。
土地・建物の売却をご検討の方は、ぜひ当社へご相談ください。
立花興産では、これまでに様々なお悩みやご相談に対応してきました。
北九州は小倉南区からお客様の大切な不動産、土地の売買を納得できる形でお手伝いさせていただきます。
売却に迷っていらっしゃる方も、まずはお気軽にお問い合わせください。