最低価格760万
最低価格760万
住所 | 福岡県京都郡苅田町苅田 | 交通 | |
---|---|---|---|
区画数 | 28区画 | 最適用途 | 住宅用地 |
最低価格 | 760万 | ||
私道負担面積 | 土地権利 | 所有権 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域(第22条区域) |
地勢 | 平坦 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 接道状況 | |
地目 | 宅地 | セットバック | |
条件等 | 現況 | 更地 | |
引渡し(時期 / 方法) | 2024年1月末日 予定/ 現況渡 | 取引態様 | 売主 |
備考 | ※専任の仲介業者介入の為、他仲介業者不可となります。 ・町内会費 一軒当たり月額約500円別途請求 ・環境衛生費 一軒当たり 110,000円別途請求 ・上下水道引き込み有り *契約時の手付金は売買代金の5%以下は不可です。 *契約時と確定測量時の㎡は若干増減がある場合がございます。 増減によって価格の変更はございません。 |
契約済 | 区画 | ㎡ | 坪数 | 価格(単位:千円) | その他備考 |
---|---|---|---|---|---|
契約済 | 1 | ||||
契約済 | 2 | ||||
3 | 171.40 | 51.85 | 7,520 | ||
4 | 171.69 | 51.94 | 7,540 | ||
契約済 | 5 | ||||
6 | 173.81 | 52.58 | 7,600 | ||
7 | 176.80 | 53.48 | 7,730 | ||
8 | 181.78 | 54.99 | 8,410 | ||
契約済 | 9 | ||||
契約済 | 10 | ||||
11 | 170.99 | 51.72 | 7,000 | ||
12 | 179.77 | 54.38 | 7,850 | ||
13 | 184.20 | 55.72 | 7,560 | ||
契約済 | 14 | ||||
契約済 | 15 | ||||
契約済 | 16 | ||||
契約済 | 17 | ||||
契約済 | 18 | ||||
契約済 | 19 | ||||
20 | 172.58 | 52.21 | 7,970 | ||
契約済 | 21 | ||||
22 | 169.68 | 51.33 | 7,400 | ||
契約済 | 23 | ||||
契約済 | 24 | ||||
契約済 | 25 | ||||
26 | 180.17 | 54.50 | 7,870 | ||
27 | 179.22 | 54.21 | 7,820 | ||
契約済 | 28 |
※計画当初の数値であり完了検査後、若干変動する場合があります。
土地・建物の売却をご検討の方は、ぜひ当社へご相談ください。
立花興産では、これまでに様々なお悩みやご相談に対応してきました。
北九州は小倉南区からお客様の大切な不動産、土地の売買を納得できる形でお手伝いさせていただきます。
売却に迷っていらっしゃる方も、まずはお気軽にお問い合わせください。